Nauru bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Nauru sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 27.74°C đến 27.87°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Nauru
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Mây Mù | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Mây Mù | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Mây Mù | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Mây Mù | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Mây Mù | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Mây Mù | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Mây Mù | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Mây Mù | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
tôijuw | Mây Mù | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Mây Mù | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Mây Mù | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Mây Mù | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Mây Mù | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
uaboe | Mây Mù | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Nauru thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Nauru đang thay đổi:
- Ở Aiwo, nhiệt độ vào khoảng 27.87°C (82.17°F), với Mây Mù.
- Ở Nibok, nhiệt độ hiện tại là khoảng 27.74°C (81.93°F) Mây Mù.
Nauru thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Nauru đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).
Nơi nào nóng nhất ở Nauru hôm nay?
Aiwo hiện là địa điểm nóng nhất ở Nauru với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 27.87°C hoặc 82.17°F, tiếp theo là Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Nauru?
Nibok hiện là nơi lạnh nhất ở Nauru, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 27.74 °C hoặc 81.93 °F.