Nauru väderkarta
Vädret på de flesta platser i Nauru idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 27.74°C till 27.87°C.
Väderprognos för större städer i Nauru
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Mulet Väder | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Mulet Väder | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Mulet Väder | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Mulet Väder | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Mulet Väder | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Mulet Väder | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Mulet Väder | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Mulet Väder | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Mulet Väder | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Mulet Väder | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Mulet Väder | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Mulet Väder | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Mulet Väder | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Mulet Väder | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Nauru?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Nauru:
- I Aiwo är temperaturen runt 27.87°C (82.17°F), med Mulet Väder.
- I Nibok är den aktuella temperaturen cirka 27.74°C (81.93°F) Mulet Väder.
Vilken typ av klimatzon är Nauru?
De flesta städer i Nauru är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Nauru idag?
Aiwo är den hetaste platsen i Nauru just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 27.87°C eller 82.17°F, följt av Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Vilken är den kallaste platsen i Nauru just nu?
Nibok är den kallaste platsen i Nauru just nu, med medeltemperaturer kring 27.74 °C eller 81.93 °F.