Nauru mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Nauru bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 27°C do 28°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Nauru
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiwo | Búrka S Miernym Dažďom | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Denigomodu | Búrka S Miernym Dažďom | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Meneng | Slabá Búrka | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Yaren | Búrka S Miernym Dažďom | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Boe | Búrka S Miernym Dažďom | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Nibok | Búrka S Miernym Dažďom | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Baitsi | Búrka S Miernym Dažďom | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Ewa | Búrka S Miernym Dažďom | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Ijuw | Slabá Búrka | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Anabar | Slabá Búrka | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Buada | Búrka S Miernym Dažďom | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Anibare | Slabá Búrka | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Anetan | Slabá Búrka | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Uaboe | Búrka S Miernym Dažďom | 28° | 27° | 28° | 32% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Nauru?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Nauru mení:
- V Aiwo je teplota okolo 28°C (82.4°F) s Búrka S Miernym Dažďom.
- V Aiwo je aktuálna teplota približne 27°C (80.6°F) Búrka S Miernym Dažďom.
Aký typ klimatickej zóny je Nauru?
Väčšina miest v Nauru je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Nauru?
Aiwo je momentálne najteplejšie miesto v meste Nauru s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 28°C alebo 82.4°F, po ktorej nasleduje Denigomodu (28°C/82.4°F), Meneng (28°C/82.4°F) and Yaren (28°C/82.4°F).
Ktoré miesto v meste Nauru je momentálne najchladnejšie?
Aiwo je momentálne najchladnejšie miesto v meste Nauru, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 27 °C alebo 80.6 °F.