Nauru mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Nauru bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 27.74°C do 27.87°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Nauru
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Zatiahnuté | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Zatiahnuté | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Zatiahnuté | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Zatiahnuté | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Zatiahnuté | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Zatiahnuté | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Zatiahnuté | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Zatiahnuté | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Zatiahnuté | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Zatiahnuté | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Zatiahnuté | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Zatiahnuté | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Zatiahnuté | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Zatiahnuté | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Nauru?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Nauru mení:
- V Aiwo je teplota okolo 27.87°C (82.17°F) s Zatiahnuté.
- V Nibok je aktuálna teplota približne 27.74°C (81.93°F) Zatiahnuté.
Aký typ klimatickej zóny je Nauru?
Väčšina miest v Nauru je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Nauru?
Aiwo je momentálne najteplejšie miesto v meste Nauru s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 27.87°C alebo 82.17°F, po ktorej nasleduje Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Ktoré miesto v meste Nauru je momentálne najchladnejšie?
Nibok je momentálne najchladnejšie miesto v meste Nauru, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 27.74 °C alebo 81.93 °F.