Nauru hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Nauru astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 27.74°C și 27.87°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Nauru
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Nori Acoperiți | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Nori Acoperiți | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Nori Acoperiți | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Nori Acoperiți | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Nori Acoperiți | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Nori Acoperiți | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Nori Acoperiți | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Nori Acoperiți | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Nori Acoperiți | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Nori Acoperiți | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Nori Acoperiți | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Nori Acoperiți | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Nori Acoperiți | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Nori Acoperiți | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Nauru?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Nauru variază:
- În Aiwo, temperatura este în jur de 27.87°C (82.17°F), cu Nori Acoperiți.
- În Nibok, temperatura actuală este de aproximativ 27.74°C (81.93°F) Nori Acoperiți.
Ce tip de zonă climatică este Nauru?
Majoritatea orașelor din Nauru sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Nauru astăzi?
Aiwo este cel mai fierbinte loc din Nauru în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 27.87°C sau 82.17°F, urmată de Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Care este cel mai rece loc din Nauru acum?
Nibok este cel mai rece loc din Nauru în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 27.74 °C sau 81.93 °F.