Nauru mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Nauru hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 27°C a 28°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Nauru
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiwo | Tempestade Com Chuva Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Denigomodu | Tempestade Com Chuva Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Meneng | Trovoada Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Yaren | Tempestade Com Chuva Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Boé | Tempestade Com Chuva Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Nibok | Tempestade Com Chuva Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Baitsi | Tempestade Com Chuva Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Ewa | Tempestade Com Chuva Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Ijuw | Trovoada Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Anabar | Trovoada Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Buada | Tempestade Com Chuva Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Anibaré | Trovoada Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Anetano | Trovoada Leve | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Uaboé | Tempestade Com Chuva Leve | 28° | 27° | 28° | 32% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Nauru?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Nauru varia:
- Em Aiwo, a temperatura está em torno de 28°C (82.4°F), com Tempestade Com Chuva Leve.
- Em Aiwo, a temperatura atual é de cerca de 27°C (80.6°F) Tempestade Com Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Nauru?
A maioria das cidades em Nauru são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Nauru hoje?
Aiwo é o lugar mais quente em Nauru no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 28°C ou 82.4°F, seguida por Denigomodu (28°C/82.4°F), Meneng (28°C/82.4°F) and Yaren (28°C/82.4°F).
Qual é o lugar mais frio de Nauru no momento?
Aiwo é o lugar mais frio de Nauru no momento, com temperaturas médias em torno de 27 °C ou 80.6 °F.