Nauru mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Nauru hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 27.74°C a 27.87°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Nauru
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Nuvens Encobertas | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Nuvens Encobertas | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Nuvens Encobertas | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Nuvens Encobertas | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boé | Nuvens Encobertas | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Nuvens Encobertas | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Nuvens Encobertas | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Nuvens Encobertas | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Nuvens Encobertas | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Nuvens Encobertas | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetano | Nuvens Encobertas | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibaré | Nuvens Encobertas | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Nuvens Encobertas | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboé | Nuvens Encobertas | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Nauru?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Nauru varia:
- Em Aiwo, a temperatura está em torno de 27.87°C (82.17°F), com Nuvens Encobertas.
- Em Nibok, a temperatura atual é de cerca de 27.74°C (81.93°F) Nuvens Encobertas.
Que tipo de zona climática é Nauru?
A maioria das cidades em Nauru são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Nauru hoje?
Aiwo é o lugar mais quente em Nauru no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 27.87°C ou 82.17°F, seguida por Buada (27.84°C/82.11°F), Boé (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Qual é o lugar mais frio de Nauru no momento?
Nibok é o lugar mais frio de Nauru no momento, com temperaturas médias em torno de 27.74 °C ou 81.93 °F.