Nauru mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Nauru pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 27.74°C do 27.87°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Nauru
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Pochmurne Niebo | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Pochmurne Niebo | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Menenga | Pochmurne Niebo | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yarena | Pochmurne Niebo | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Bo | Pochmurne Niebo | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Niboka | Pochmurne Niebo | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Pochmurne Niebo | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Pochmurne Niebo | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Pochmurne Niebo | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Pochmurne Niebo | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Pochmurne Niebo | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Pochmurne Niebo | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Pochmurne Niebo | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Pochmurne Niebo | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Nauru?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Nauru jest zróżnicowana:
- W Aiwo temperatura wynosi około 27.87°C (82.17°F), a Pochmurne Niebo.
- W Niboka aktualna temperatura wynosi około 27.74°C (81.93°F) Pochmurne Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Nauru?
Większość miast w Nauru należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Nauru?
Aiwo to obecnie najcieplejsze miejsce w Nauru, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 27.87°C lub 82.17°F, a następnie Buada (27.84°C/82.11°F), Bo (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Nauru?
Niboka to obecnie najzimniejsze miejsce w Nauru, a średnie temperatury oscylują wokół 27.74 °C lub 81.93 °F.