Nauru værkart
Været de fleste steder i Nauru i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 27°C til 28°C.
Værvarsel for større byer i Nauru
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiwo | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Denigomodu | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Meneng | Lett Tordenvær | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Yaren | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Boe | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Nibok | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Baitsi | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Ewa | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Ijuw | Lett Tordenvær | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Anabar | Lett Tordenvær | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Buada | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Anibare | Lett Tordenvær | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Anetan | Lett Tordenvær | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Uaboe | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 27° | 28° | 32% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Nauru?
Per nå varierer været i større byer i Nauru:
- I Aiwo er temperaturen rundt 28°C (82.4°F), med Tordenvær Med Lett Regn.
- I Aiwo er den gjeldende temperaturen omtrent 27°C (80.6°F) Tordenvær Med Lett Regn.
Hva slags klimasone er Nauru?
De fleste byer i Nauru er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Nauru i dag?
Aiwo er det varmeste stedet i Nauru akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 28°C eller 82.4°F, etterfulgt av Denigomodu (28°C/82.4°F), Meneng (28°C/82.4°F) and Yaren (28°C/82.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Nauru akkurat nå?
Aiwo er det kaldeste stedet i Nauru akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 27 °C eller 80.6 °F.