Nauru værkart
Været de fleste steder i Nauru i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 27.74°C til 27.87°C.
Værvarsel for større byer i Nauru
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | 27.87° | 27.44° | 28.07° | 0% | ||
Denigomodu | 27.77° | 27.34° | 27.97° | 0% | ||
Meneng | 27.76° | 27.32° | 27.96° | 0% | ||
Yaren | 27.78° | 27.35° | 27.98° | 0% | ||
Boe | 27.82° | 27.39° | 28.02° | 0% | ||
Nibok | 27.74° | 27.3° | 27.94° | 0% | ||
Baitsi | 27.79° | 27.36° | 27.99° | 0% | ||
Ewa | 27.81° | 27.38° | 28.02° | 0% | ||
Ijuw | 27.74° | 27.31° | 27.94° | 0% | ||
Anabar | 27.78° | 27.34° | 27.98° | 0% | ||
Anetan | 27.81° | 27.38° | 28.02° | 0% | ||
Anibare | 27.78° | 27.35° | 27.98° | 0% | ||
Buada | 27.84° | 27.41° | 28.04° | 0% | ||
Uaboe | 27.74° | 27.3° | 27.94° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Nauru?
Per nå varierer været i større byer i Nauru:
- I Aiwo er temperaturen rundt 27.87°C (82.17°F), med .
- I Nibok er den gjeldende temperaturen omtrent 27.74°C (81.93°F) .
Hva slags klimasone er Nauru?
De fleste byer i Nauru er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Nauru i dag?
Aiwo er det varmeste stedet i Nauru akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 27.87°C eller 82.17°F, etterfulgt av Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Hva er det kaldeste stedet i Nauru akkurat nå?
Nibok er det kaldeste stedet i Nauru akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 27.74 °C eller 81.93 °F.