Nauru weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nauru vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 27.74°C tot 27.87°C.
Weersverwachting voor grote steden in Nauru
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Bewolkte Wolken | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Bewolkte Wolken | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Bewolkte Wolken | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Bewolkte Wolken | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Bewolkte Wolken | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Bewolkte Wolken | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Bewolkte Wolken | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Bewolkte Wolken | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Bewolkte Wolken | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Bewolkte Wolken | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Bewolkte Wolken | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibaar | Bewolkte Wolken | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Bewolkte Wolken | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Bewolkte Wolken | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Nauru?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nauru:
- In Aiwo ligt de temperatuur rond 27.87°C (82.17°F), met Bewolkte Wolken.
- In Nibok is de huidige temperatuur ongeveer 27.74°C (81.93°F) Bewolkte Wolken.
Welk type klimaatzone is Nauru?
De meeste steden in Nauru vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Nauru?
Aiwo is momenteel de heetste plaats in Nauru met een dagelijkse hoge temperatuur van 27.87°C of 82.17°F, gevolgd door Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Nauru?
Nibok is momenteel de koudste plaats in Nauru, met gemiddelde temperaturen rond de 27.74 °C of 81.93 °F.