Nauru laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Nauru šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 27.74°C līdz 27.87°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Nauru
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Apmācies | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Apmācies | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Apmācies | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Jarens | Apmācies | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Apmācies | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Apmācies | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baici | Apmācies | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Eva | Apmācies | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Apmācies | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabars | Apmācies | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Apmācies | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Apmācies | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Apmācies | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Apmācies | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Nauru?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Nauru ir atšķirīgi:
- Aiwo, temperatūra ir aptuveni 27.87°C (82.17°F), ar Apmācies.
- Nibok pašreizējā temperatūra ir aptuveni 27.74°C (81.93°F) Apmācies.
Kāda veida klimata zona ir Nauru?
Lielākā daļa pilsētu valstī Nauru ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Af).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Nauru?
Aiwo ir šobrīd karstākā vieta vietā Nauru, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 27.87°C vai 82.17°F, kam seko Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Eva (27.81°C/82.06°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Nauru?
Nibok ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Nauru, un vidējā temperatūra svārstās ap 27.74 °C vai 81.93 °F.