Nauru orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Nauru vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 27°C iki 28°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Nauru miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiwo | Nedidelis Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Denigomodu | Nedidelis Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Meneng | Silpna Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Yaren | Nedidelis Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Boe | Nedidelis Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Nibokas | Nedidelis Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Baitsi | Nedidelis Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Ewa | Nedidelis Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Ijuw | Silpna Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Anabaras | Silpna Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Buada | Nedidelis Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Anibare | Silpna Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Anetanas | Silpna Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Uaboe | Nedidelis Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 32% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Nauru?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Nauru miestuose skiriasi:
– Aiwo temperatūra yra apie 28 °C (82.4 °F), o Nedidelis Perkūnija.
– Aiwo dabartinė temperatūra yra apie 27°C (80.6°F) Nedidelis Perkūnija.
Kokio tipo klimato juosta yra Nauru?
Dauguma Nauru miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Nauru?
Aiwo šiuo metu yra šilčiausia Nauru vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 28°C arba 82.4°F, o po to seka Denigomodu (28°C/82.4°F), Meneng (28°C/82.4°F) and Yaren (28°C/82.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Nauru?
Šiuo metu Aiwo yra šalčiausia vieta Nauru, vidutinė temperatūra svyruoja apie 27 °C arba 80.6 °F.