Nauru orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Nauru vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 27.74°C iki 27.87°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Nauru miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Apsiniaukęs | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Apsiniaukęs | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Apsiniaukęs | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Apsiniaukęs | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Apsiniaukęs | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibokas | Apsiniaukęs | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Apsiniaukęs | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Apsiniaukęs | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Apsiniaukęs | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabaras | Apsiniaukęs | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetanas | Apsiniaukęs | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Apsiniaukęs | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Apsiniaukęs | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Apsiniaukęs | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Nauru?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Nauru miestuose skiriasi:
– Aiwo temperatūra yra apie 27.87 °C (82.17 °F), o Apsiniaukęs.
– Nibokas dabartinė temperatūra yra apie 27.74°C (81.93°F) Apsiniaukęs.
Kokio tipo klimato juosta yra Nauru?
Dauguma Nauru miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Nauru?
Aiwo šiuo metu yra šilčiausia Nauru vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 27.87°C arba 82.17°F, o po to seka Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Nauru?
Šiuo metu Nibokas yra šalčiausia vieta Nauru, vidutinė temperatūra svyruoja apie 27.74 °C arba 81.93 °F.