나우루 날씨 지도
오늘 나우루 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 27.74°C~27.87°C 범위입니다.
나우루의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
아이워 | 흐린 구름 | 27.87° | 27.44° | 28.07° | 0% | |
데니고모두 | 흐린 구름 | 27.77° | 27.34° | 27.97° | 0% | |
메렝 | 흐린 구름 | 27.76° | 27.32° | 27.96° | 0% | |
야렌 | 흐린 구름 | 27.78° | 27.35° | 27.98° | 0% | |
보 | 흐린 구름 | 27.82° | 27.39° | 28.02° | 0% | |
니복 | 흐린 구름 | 27.74° | 27.3° | 27.94° | 0% | |
바이치 | 흐린 구름 | 27.79° | 27.36° | 27.99° | 0% | |
에와 | 흐린 구름 | 27.81° | 27.38° | 28.02° | 0% | |
이주 | 흐린 구름 | 27.74° | 27.31° | 27.94° | 0% | |
아나바르 | 흐린 구름 | 27.78° | 27.34° | 27.98° | 0% | |
아네탄 | 흐린 구름 | 27.81° | 27.38° | 28.02° | 0% | |
아니바레 | 흐린 구름 | 27.78° | 27.35° | 27.98° | 0% | |
부아다 | 흐린 구름 | 27.84° | 27.41° | 28.04° | 0% | |
우아보에 | 흐린 구름 | 27.74° | 27.3° | 27.94° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 나우루 날씨는 어떤가요?
현재 나우루의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 아이워에서 온도는 약 27.87°C(82.17°F)이며 흐린 구름입니다.
- 니복에서 현재 온도는 약 27.74°C(81.93°F)흐린 구름입니다.
나우루는 어떤 유형의 기후대인가요?
나우루에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.
오늘 나우루에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
아이워는 현재 나우루에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 27.87°C 또는 82.17°F에 도달하고 그 다음이 부아다 (27.84°C/82.11°F), 보 (27.82°C/82.08°F) and 에와 (27.81°C/82.06°F)입니다.
현재 나우루에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
니복는 현재 나우루에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 27.74 °C 또는 81.93 °F입니다.