Nauru veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Nauru í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 27.74°C til 27.87°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Nauru
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Nubi Coperte | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Nubi Coperte | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Nubi Coperte | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Nubi Coperte | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Nubi Coperte | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Nubi Coperte | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Nubi Coperte | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Nubi Coperte | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Giusto | Nubi Coperte | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Nubi Coperte | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Nubi Coperte | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Nubi Coperte | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Nubi Coperte | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Nubi Coperte | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Nauru?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Nauru breytilegt:
- Í Aiwo er hitastigið um 27.87°C (82.17°F), með Nubi Coperte.
- Í Nibok er núverandi hiti um 27.74°C (81.93°F) Nubi Coperte.
Hvers konar loftslagssvæði er Nauru?
Flestar borgir í Nauru eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Nauru í dag?
Aiwo er heitasti staðurinn í Nauru um þessar mundir og daglegur háhiti nær 27.87°C eða 82.17°F, á eftir Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Nauru núna?
Nibok er kaldasti staðurinn í Nauru núna, með meðalhitastig á sveimi um 27.74 °C eða 81.93 °F.