Nauru peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Nauru hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 27.74°C hingga 27.87°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Nauru
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Awan Mendung | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigodu | Awan Mendung | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Awan Mendung | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Awan Mendung | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Awan Mendung | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Awan Mendung | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Umpan | Awan Mendung | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
ya | Awan Mendung | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Awan Mendung | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Awan Mendung | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Awan Mendung | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
hidup | Awan Mendung | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Awan Mendung | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uabo | Awan Mendung | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Nauru?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Nauru bervariasi:
- Di Aiwo, suhunya sekitar 27.87°C (82.17°F), dengan Awan Mendung.
- Di Nibok, suhu saat ini sekitar 27.74°C (81.93°F) Awan Mendung.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Nauru?
Sebagian besar kota di Nauru diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Nauru hari ini?
Aiwo adalah tempat terpanas di Nauru saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 27.87°C atau 82.17°F, diikuti oleh Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and ya (27.81°C/82.06°F).
Di manakah tempat terdingin di Nauru saat ini?
Nibok adalah tempat terdingin di Nauru saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 27.74 °C atau 81.93 °F.