Nauru időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Nauru területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 27.74°C és 27.87°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Nauru nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Borult | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Borult | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Borult | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Borult | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Borult | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Borult | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Borult | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Borult | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Borult | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Borult | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Borult | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Borult | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Borult | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Borult | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Nauru?
Jelenleg Nauru nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Aiwo hónapban a hőmérséklet 27.87°C (82.17°F) körül van, Borult mellett.
- Nibok hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 27.74°C (81.93°F) Borult.
Milyen típusú éghajlati övezet a Nauru?
A legtöbb Nauru város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Nauru legmelegebb helye?
Aiwo a legmelegebb hely jelenleg Nauru területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 27.87°C-ot vagy 82.17°F-ot, ezt követi a Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Nauru területén?
Nibok jelenleg Nauru leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 27.74 °C vagy 81.93 °F körül mozog.