Nauru vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Nauru danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 27.74°C do 27.87°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Nauru
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Oblačno | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Oblačno | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Oblačno | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Oblačno | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Oblačno | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Oblačno | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Oblačno | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Oblačno | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Oblačno | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Oblačno | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Oblačno | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Oblačno | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Oblačno | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Oblačno | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Nauru?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Nauru varira:
- U Aiwo, temperatura je oko 27.87°C (82.17°F), sa Oblačno.
- U Nibok, trenutna temperatura je oko 27.74°C (81.93°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Nauru?
Većina gradova u Nauru je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Af).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Nauru?
Aiwo je trenutno najtoplije mjesto u Nauru s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 27.87°C ili 82.17°F, a slijedi Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Nauru?
Nibok je trenutno najhladnije mjesto u Nauru, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 27.74 °C ili 81.93 °F.