מפת מזג האוויר נאורו
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-נאורו היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 27.74°C ל-27.87°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-נאורו
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
אייוו | עננים מכוסים | 27.87° | 27.44° | 28.07° | 0% | |
דניגומודו | עננים מכוסים | 27.77° | 27.34° | 27.97° | 0% | |
מננג | עננים מכוסים | 27.76° | 27.32° | 27.96° | 0% | |
ירן | עננים מכוסים | 27.78° | 27.35° | 27.98° | 0% | |
בוא | עננים מכוסים | 27.82° | 27.39° | 28.02° | 0% | |
ניבוק | עננים מכוסים | 27.74° | 27.3° | 27.94° | 0% | |
בייצי | עננים מכוסים | 27.79° | 27.36° | 27.99° | 0% | |
אווה | עננים מכוסים | 27.81° | 27.38° | 28.02° | 0% | |
Ijuw | עננים מכוסים | 27.74° | 27.31° | 27.94° | 0% | |
אנאבר | עננים מכוסים | 27.78° | 27.34° | 27.98° | 0% | |
ענטן | עננים מכוסים | 27.81° | 27.38° | 28.02° | 0% | |
אניבר | עננים מכוסים | 27.78° | 27.35° | 27.98° | 0% | |
בואדה | עננים מכוסים | 27.84° | 27.41° | 28.04° | 0% | |
Uaboe | עננים מכוסים | 27.74° | 27.3° | 27.94° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-נאורו?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-נאורו משתנה:
- ב-אייוו, הטמפרטורה היא סביב 27.87°C (82.17°F), עם עננים מכוסים.
- ב-ניבוק, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 27.74°C (81.93°F) עננים מכוסים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא נאורו?
רוב הערים ב-נאורו מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Af).
איפה המקום הכי חם ב-נאורו היום?
אייוו הוא המקום החם ביותר ב-נאורו כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-27.87°C או 82.17°F, ואחריו בואדה (27.84°C/82.11°F), בוא (27.82°C/82.08°F) and אווה (27.81°C/82.06°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-נאורו כרגע?
ניבוק הוא המקום הקר ביותר ב-נאורו כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 27.74 °C או 81.93 °F.