Nauru carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Nauru aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 27.74°C et 27.87°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Nauru
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aïwo | Nuages Couverts | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Dénigomodu | Nuages Couverts | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Nuages Couverts | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Nuages Couverts | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boé | Nuages Couverts | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Nuages Couverts | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baïtsi | Nuages Couverts | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Éwa | Nuages Couverts | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Jeju | Nuages Couverts | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Nuages Couverts | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anétan | Nuages Couverts | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Nuages Couverts | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Bouada | Nuages Couverts | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Nuages Couverts | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Nauru ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Nauru varie :
- À Aïwo, la température est d'environ 27.87°C (82.17°F), avec Nuages Couverts.
- À Nibok, la température actuelle est d'environ 27.74°C (81.93°F) Nuages Couverts.
Quel type de zone climatique correspond à Nauru ?
La plupart des villes de Nauru sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Nauru aujourd'hui ?
Aïwo est actuellement l'endroit le plus chaud de Nauru, avec une température quotidienne élevée atteignant 27.87°C ou 82.17°F, suivie de Bouada (27.84°C/82.11°F), Boé (27.82°C/82.08°F) and Éwa (27.81°C/82.06°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Nauru en ce moment ?
Nibok est actuellement l'endroit le plus froid de Nauru, avec des températures moyennes oscillant autour de 27.74 °C ou 81.93 °F.