Nauru sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Nauru odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 27.74°C - 27.87°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Nauru
Sijainti | Ennuste | Nyt | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Pilvinen | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Pilvinen | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Pilvinen | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Pilvinen | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Pilvinen | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Pilvinen | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Pilvinen | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Pilvinen | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Pilvinen | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Pilvinen | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Pilvinen | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Pilvinen | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Pilvinen | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Pilvinen | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Nauru?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Nauru suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Aiwo lämpötila on noin 27.87 °C (82.17 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Nibok nykyinen lämpötila on noin 27.74 °C (81.93 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Nauru?
Suurin osa alueen Nauru kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Af).
Missä on kuumin paikka paikassa Nauru tänään?
Aiwo on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Nauru. Päivän ylin lämpötila on 27.87 °C tai 82.17 °F, ja sen jälkeen Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Nauru juuri nyt?
Nibok on kylmin paikka alueella Nauru juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 27.74 °C tai 81.93 °F.