Nauru mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Nauru hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 27.74°C y 27.87°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Nauru
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Nubes Cubiertas | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Nubes Cubiertas | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Nubes Cubiertas | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Nubes Cubiertas | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
boe | Nubes Cubiertas | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
nibok | Nubes Cubiertas | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Nubes Cubiertas | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
ewa | Nubes Cubiertas | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Nubes Cubiertas | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Nubes Cubiertas | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
anetan | Nubes Cubiertas | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Aníbare | Nubes Cubiertas | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Nubes Cubiertas | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboé | Nubes Cubiertas | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Nauru?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Nauru varía:
- En Aiwo, la temperatura ronda los 27.87°C (82.17°F), con Nubes Cubiertas.
- En nibok, la temperatura actual es de aproximadamente 27.74°C (81.93°F) Nubes Cubiertas.
¿Qué tipo de zona climática es Nauru?
La mayoría de las ciudades de Nauru están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Nauru hoy?
Aiwo es el lugar más caluroso en Nauru en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 27.87°C o 82.17°F, seguido de Buada (27.84°C/82.11°F), boe (27.82°C/82.08°F) and ewa (27.81°C/82.06°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Nauru en este momento?
nibok es el lugar más frío de Nauru en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 27.74 °C o 81.93 °F.