Nauru Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Nauru voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 27.74°C und 27.87°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Nauru
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Bedeckte Wolken | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Bedeckte Wolken | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Bedeckte Wolken | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Bedeckte Wolken | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Bedeckte Wolken | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Bedeckte Wolken | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Bedeckte Wolken | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Bedeckte Wolken | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Bedeckte Wolken | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Bedeckte Wolken | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Bedeckte Wolken | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Bedeckte Wolken | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Bedeckte Wolken | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Bedeckte Wolken | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Nauru?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Nauru:
- In Aiwo liegt die Temperatur bei etwa 27.87°C (82.17°F), mit Bedeckte Wolken.
- In Nibok beträgt die aktuelle Temperatur etwa 27.74°C (81.93°F) Bedeckte Wolken.
Welche Art von Klimazone ist Nauru?
Die meisten Städte in Nauru werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Nauru am heißesten?
Aiwo ist derzeit der heißeste Ort in Nauru mit einer Tageshöchsttemperatur von 27.87°C oder 82.17°F, gefolgt von Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Nauru?
Nibok ist derzeit der kälteste Ort in Nauru, mit Durchschnittstemperaturen um 27.74 °C oder 81.93 °F.