Nauru vejrkort
Vejret de fleste steder i Nauru i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 27.74°C til 27.87°C.
Vejrudsigt for større byer i Nauru
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Overskyet | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Overskyet | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Overskyet | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Overskyet | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Overskyet | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Overskyet | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Overskyet | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Overskyet | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Overskyet | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Overskyet | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Overskyet | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Overskyet | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Overskyet | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Overskyet | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Nauru?
Lige nu varierer vejret i større byer i Nauru:
- I Aiwo er temperaturen omkring 27.87°C (82.17°F), med Overskyet.
- I Nibok er den aktuelle temperatur omkring 27.74°C (81.93°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Nauru?
De fleste byer i Nauru er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Nauru i dag?
Aiwo er det varmeste sted i Nauru lige nu med den daglige høje temperatur på 27.87°C eller 82.17°F, efterfulgt af Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Hvad er det koldeste sted i Nauru lige nu?
Nibok er det koldeste sted i Nauru lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 27.74 °C eller 81.93 °F.