Nauru mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Nauru bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 27.74°C do 27.87°C.
Předpověď počasí pro velká města v Nauru
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Zataženo | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Zataženo | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Zataženo | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Zataženo | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Zataženo | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Zataženo | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Zataženo | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Zataženo | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Zataženo | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Zataženo | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Zataženo | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Zataženo | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Zataženo | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Zataženo | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Nauru?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Nauru liší:
- V Aiwo je teplota kolem 27.87°C (82.17°F), s Zataženo.
- V Nibok je aktuální teplota přibližně 27.74°C (81.93°F) Zataženo.
Jaký typ klimatické zóny je Nauru?
Většina měst v Nauru je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Nauru?
Aiwo je právě teď nejteplejším místem v Nauru s nejvyšší denní teplotou dosahující 27.87°C nebo 82.17°F a následuje Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Nauru?
Nibok je právě teď nejchladnějším místem v zemi Nauru s průměrnými teplotami kolem 27.74 °C nebo 81.93 °F.