Nauru mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Nauru avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 27.74°C i 27.87°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Nauru
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiwo | Núvols Coberts | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
Denigomodu | Núvols Coberts | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
Meneng | Núvols Coberts | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
Yaren | Núvols Coberts | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Boe | Núvols Coberts | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
Nibok | Núvols Coberts | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
Baitsi | Núvols Coberts | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
Ewa | Núvols Coberts | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Ijuw | Núvols Coberts | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
Anabar | Núvols Coberts | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
Anetan | Núvols Coberts | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
Anibare | Núvols Coberts | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
Buada | Núvols Coberts | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | Núvols Coberts | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Nauru?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Nauru varia:
- A Aiwo, la temperatura és d'uns 27.87°C (82.17°F), amb Núvols Coberts.
- A Nibok, la temperatura actual és d'uns 27.74°C (81.93°F) Núvols Coberts.
Quin tipus de zona climàtica és Nauru?
La majoria de ciutats de Nauru es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Nauru avui?
Aiwo és el lloc més càlid de Nauru ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 27.87°C o 82.17°F, seguida de Buada (27.84°C/82.11°F), Boe (27.82°C/82.08°F) and Ewa (27.81°C/82.06°F).
Quin és el lloc més fred de Nauru ara mateix?
Nibok és el lloc més fred de Nauru ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 27.74 °C o 81.93 °F.