Науру метеорологична карта
Времето в повечето места в Науру днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 27°C до 28°C.
Прогноза за времето за големите градове в Науру
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiwo | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Денигомоду | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Мененг | Слаба Буря | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Ярен | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Боу | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Нибок | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Байци | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Ева | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Ijuw | Слаба Буря | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Анабър | Слаба Буря | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Буада | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Анибаре | Слаба Буря | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Анетан | Слаба Буря | 28° | 27° | 28° | 32% | |
| Уабое | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 27° | 28° | 32% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Науру?
Към момента времето в големите градове в Науру варира:
- В Aiwo температурата е около 28°C (82.4°F), с Гръмотевична Буря С Лек Дъжд.
- В Aiwo текущата температура е около 27°C (80.6°F) Гръмотевична Буря С Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Науру?
Повечето градове в Науру са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Науру днес?
Aiwo е най-горещото място в Науру в момента с дневна висока температура, достигаща 28°C или 82.4°F, следвана от Денигомоду (28°C/82.4°F), Мененг (28°C/82.4°F) and Ярен (28°C/82.4°F).
Кое е най-студеното място в Науру в момента?
Aiwo е най-студеното място в Науру в момента, като средните температури се движат около 27 °C или 80.6 °F.