ناوروخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في ناورو اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 27.74 درجة مئوية إلى 27.87 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في ناورو
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
ايوو | غيوم مغطاة | 27,87° | 27,44° | 28,07° | 0% | |
دينيجومودو | غيوم مغطاة | 27,77° | 27,34° | 27,97° | 0% | |
مينينج | غيوم مغطاة | 27,76° | 27,32° | 27,96° | 0% | |
يارين | غيوم مغطاة | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
بنك إنجلترا | غيوم مغطاة | 27,82° | 27,39° | 28,02° | 0% | |
نيبوك | غيوم مغطاة | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% | |
بايتسي | غيوم مغطاة | 27,79° | 27,36° | 27,99° | 0% | |
إيوا | غيوم مغطاة | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
إيجو | غيوم مغطاة | 27,74° | 27,31° | 27,94° | 0% | |
أنابار | غيوم مغطاة | 27,78° | 27,34° | 27,98° | 0% | |
أنيتان | غيوم مغطاة | 27,81° | 27,38° | 28,02° | 0% | |
أنيباري | غيوم مغطاة | 27,78° | 27,35° | 27,98° | 0% | |
بودا | غيوم مغطاة | 27,84° | 27,41° | 28,04° | 0% | |
Uaboe | غيوم مغطاة | 27,74° | 27,3° | 27,94° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في ناورو؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في ناورو:
- في ايوو، تكون درجة الحرارة حوالي 27.87 درجة مئوية (82.17 درجة فهرنهايت)، مع غيوم مغطاة.
- في نيبوك، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 27.74 درجة مئوية (81.93 درجة فهرنهايت) غيوم مغطاة.
ما نوع المنطقة المناخية ناورو؟
يتم تصنيف معظم المدن في ناورو ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Af).
ما هو المكان الأكثر سخونة في ناورو اليوم؟
ايوو هو المكان الأكثر سخونة في ناورو الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 27.87 درجة مئوية أو 82.17 درجة فهرنهايت، تليها بودا (27.84°C/82.11°F), بنك إنجلترا (27.82°C/82.08°F) and إيوا (27.81°C/82.06°F).
ما هو أبرد مكان في ناورو الآن؟
نيبوك هو أبرد مكان في ناورو الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 27.74 درجة مئوية أو 81.93 درجة فهرنهايت.